# 政采贷融资接口文档
# 业务流与交易清单关系

# BP101-中标项目查询
接口地址:/BP101
请求方式:POST
交易码:BP101
发起方:金融机构
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
查询指定供应商中标项目
请求示例:
{
"PACKAGE_NO": "",
"PACKAGE_NUM": "",
"END_DATE": "",
"START_DATE": "",
"NAME": "",
"ITEM_CODE": ""
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | 模式 |
---|---|---|---|---|---|
PACKAGE_NO | 页码,默认第一页 | true | string | ||
PACKAGE_NUM | 每页条数默认十条 | true | string | ||
END_DATE | 查询结束日期,默认当前,格式:yyyyMMdd | false | string | ||
ITEM_CODE | 唯一编号,项目标段/包编号或合同编号 | false | string | ||
NAME | 供应商名称或统一社会信用代码 | false | string | ||
START_DATE | 查询开始日期,格式:yyyyMMdd | false | string |
响应状态:
状态码 | 说明 | 模式 |
---|---|---|
200 | OK |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | 模式 |
---|---|---|---|
DATA | |||
INFO_DATA | array | ||
advanceAmt | 合同预付款 | string | |
bidAmt | 中标金额 | string | |
bidDate | 中标时间 | string | |
bidName | 中标标段名 | string | |
bidNum | 中标通知书ID/融资标的ID | string | |
blngRgon | 企业所属地 | string | |
blngRgonCd | 企业所属地编码 | string | |
bondAmt | 质保金 | string | |
budgetNature | 采购项目支付资金属性 | string | |
companyAddress | 企业注册地址 | string | |
companyContactWay | 企业联系方式 | string | |
companyContacts | 企业联系人姓名 | string | |
companyId | 企业ID | string | |
companyName | 企业名 | string | |
currency | 金额币种 | string | |
isBid | 融资标的类型 1:中标数据,2:合同数据 | string | |
isSign | 项目已签订合同 1:已签订,2:未签订 | string | |
paidAmt | 合同已付款 | string | |
pchrBlngRgon | 采购人所属地 | string | |
pchrBlngRgonCd | 采购人所属地编码 | string | |
purchaseItem | 项目所属品目 | string | |
purchaseName | 采购人 | string | |
purchaseType | 采购人性质类别 | string | |
unit | 金额单位 | string | |
PACKAGE_NO | 页码,默认第一页 | integer | |
PACKAGE_NUM | 每页条数默认十条 | integer | |
TOTAL_NUM | 总条数 | integer | |
TOTAL_PACKAGE | 总页数 | integer | |
FAIL_REASON | string | ||
STATUS | string |
响应示例:
{
"DATA": {
"INFO_DATA": [
{
"advanceAmt": "",
"bidAmt": "",
"bidDate": "",
"bidName": "",
"bidNum": "",
"blngRgon": "",
"blngRgonCd": "",
"bondAmt": "",
"budgetNature": "",
"companyAddress": "",
"companyContactWay": "",
"companyContacts": "",
"companyId": "",
"companyName": "",
"currency": "",
"isBid": "",
"isSign": "",
"paidAmt": "",
"pchrBlngRgon": "",
"pchrBlngRgonCd": "",
"purchaseItem": "",
"purchaseName": "",
"purchaseType": "",
"unit": ""
}
],
"PACKAGE_NO": 0,
"PACKAGE_NUM": 0,
"TOTAL_NUM": 0,
"TOTAL_PACKAGE": 0
},
"FAIL_REASON": "",
"STATUS": ""
}
# BP102-申贷意向查询
接口地址:/BP102
请求方式:POST
交易码:BP102
发起方:金融机构
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
银行按时间区间主动查询申贷意向
请求示例:
{
"PACKAGE_NO": "",
"PACKAGE_NUM": "",
"END_DATE": "",
"START_DATE": "",
"LOAN_ID": ""
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | 模式 |
---|---|---|---|---|---|
PACKAGE_NO | 页码,默认第一页 | true | string | ||
PACKAGE_NUM | 每页条数默认十条 | true | string | ||
END_DATE | 查询结束日期,默认当前,格式:yyyyMMdd | false | string | ||
LOAN_ID | 申贷编号 | false | string | ||
START_DATE | 查询开始日期,格式:yyyyMMdd | false | string |
响应状态:
状态码 | 说明 | 模式 |
---|---|---|
200 | OK |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | 模式 |
---|---|---|---|
DATA | |||
INFO_DATA | array | ||
actControlerCerCode | 实际控制人证件号码 | string | |
actControlerCerType | 实际控制人证件类型 | string | |
actControlerCerValidPrd | 实际控制人证件有效期 | string | |
actControlerContract | 实际控制人联系方式 | string | |
actControlerEducation | 实际控制人学历 | string | |
actControlerName | 实际控制人名称 | string | |
advanceAmt | 合同预付款 | string | |
annualSaleRatio | 年供应额销售占比 | string | |
applyAmount | 拟申贷金额 | string | |
applyBank | 开户行 | string | |
applyProCode | 申请贷款产品 | string | |
applyUse | 申贷资金用途 | string | |
authRepCerCode | 授权代表人证件号码 | string | |
authRepCerType | 授权代表人证件类型 | string | |
authRepCerValidPrd | 授权代表人证件有效期 | string | |
authRepName | 授权代表人名称 | string | |
bankOfDeposit | 银行已开户开户行 | string | |
benefAddress | 受益所有人地址 | string | |
benefCerCode | 受益所有人证件号码 | string | |
benefCerType | 受益所有人证件类型 | string | |
benefCerValidPrd | 受益所有人证件有效期 | string | |
benefName | 受益所有人名称 | string | |
bidAmt | 中标项目金额 | string | |
bidDate | 中标项目日期 | string | |
bidName | 中标项目名称 | string | |
bidNum | 中标项目编号 | string | |
blngRgon | 企业所属地 | string | |
blngRgonCd | 企业所属地编码 | string | |
bondAmt | 质保金 | string | |
budgetNature | 采购项目支付资金属性,财政、非财政、混合、其他,空,按照实际情况 | string | |
cardNumber | 银行已开户账号 | integer | |
companyAddress | 企业注册地址 | string | |
companyContactWay | 企业联系方式 | string | |
companyId | 企业ID | string | |
companyName | 企业名 | string | |
controlerCerCode | 控股股东证件号码 | string | |
controlerCerType | 控股股东证件类型 | string | |
controlerCerValidPrd | 控股股东证件有效期 | string | |
controlerName | 控股股东名称 | string | |
controlerPhone | 控股股东手机 | string | |
cooperateSupply | 近2年采购供应量 | string | |
cooperateYear | 政府成功合作的年限 | string | |
currency | 金额币种 | string | |
ecrurl | 企业征信信息下载 | string | |
isBid | 融资标的类型,1:中标数据,2:合同数据 | string | |
isSign | 项目已签订合同,1:已签订,2:未签订 | string | |
lastYearIncome | 上一年销售额度 | string | |
legalRepCerCode | 法定代表人证件号码 | string | |
legalRepCerType | 法定代表人证件类型 | string | |
legalRepCerValidPrd | 法定代表人证件有效期 | string | |
legalRepName | 法定代表人名称 | string | |
legalRepPhone | 法定代表人手机号 | string | |
loanArea | 拟办理贷款所在地 | string | |
openAccount | 银行已开户开户名 | string | |
orgInstituteBarCode | 组织机构代码 | string | |
paidAmt | 合同已付款 | string | |
pchrBlngRgon | 采购人所属地 | string | |
pchrBlngRgonCd | 采购人所属地编码 | string | |
proofDocCode | 证明文件号码 | string | |
proofDocName | 证明文件类型 | string | |
proofDocValidPrd | 证明文件期限 | string | |
purchaseItem | 项目所属品目 | string | |
purchaseName | 采购人 | string | |
purchaseType | 采购人性质类别,市级政府、区级政府、事业单位 | string | |
taxRegCert | 税务登记证号 | string | |
unit | 金额单位 | string | |
useTerm | 贷款预计使用期限(月) | string | |
loanId | 申贷id | string | |
PACKAGE_NO | 页码,默认第一页 | integer | |
PACKAGE_NUM | 每页条数默认十条 | integer | |
TOTAL_NUM | 总条数 | integer | |
TOTAL_PACKAGE | 总页数 | integer | |
FAIL_REASON | string | ||
STATUS | string |
响应示例:
{
"DATA": {
"INFO_DATA": [
{
"actControlerCerCode": "",
"actControlerCerType": "",
"actControlerCerValidPrd": "",
"actControlerContract": "",
"actControlerEducation": "",
"actControlerName": "",
"advanceAmt": "",
"annualSaleRatio": "",
"applyAmount": "",
"applyBank": "",
"applyProCode": "",
"applyUse": "",
"authRepCerCode": "",
"authRepCerType": "",
"authRepCerValidPrd": "",
"authRepName": "",
"bankOfDeposit": "",
"benefAddress": "",
"benefCerCode": "",
"benefCerType": "",
"benefCerValidPrd": "",
"benefName": "",
"bidAmt": "",
"bidDate": "",
"bidName": "",
"bidNum": "",
"blngRgon": "",
"blngRgonCd": "",
"bondAmt": "",
"budgetNature": "",
"cardNumber": 0,
"companyAddress": "",
"companyContactWay": "",
"companyId": "",
"companyName": "",
"controlerCerCode": "",
"controlerCerType": "",
"controlerCerValidPrd": "",
"controlerName": "",
"controlerPhone": "",
"cooperateSupply": "",
"cooperateYear": "",
"currency": "",
"ecrurl": "",
"isBid": "",
"isSign": "",
"lastYearIncome": "",
"legalRepCerCode": "",
"legalRepCerType": "",
"legalRepCerValidPrd": "",
"legalRepName": "",
"legalRepPhone": "",
"loanArea": "",
"openAccount": "",
"orgInstituteBarCode": "",
"paidAmt": "",
"pchrBlngRgon": "",
"pchrBlngRgonCd": "",
"proofDocCode": "",
"proofDocName": "",
"proofDocValidPrd": "",
"purchaseItem": "",
"purchaseName": "",
"purchaseType": "",
"taxRegCert": "",
"unit": "",
"useTerm": "",
"loanId": ""
}
],
"PACKAGE_NO": 0,
"PACKAGE_NUM": 0,
"TOTAL_NUM": 0,
"TOTAL_PACKAGE": 0
},
"FAIL_REASON": "",
"STATUS": ""
}
# BP103-二次确认推送
接口地址:/BP103
请求方式:POST
交易码:BP103
发起方:服务专区
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
对于审批通过的申贷意向。供应商可以选择继续往下进行,或者拒贷,若指定银行继续申贷,则此项目申请的其他银行推送拒贷信息。此操作供应商可以略过
请求参数:
暂无
响应状态:
状态码 | 说明 | 模式 |
---|---|---|
200 | OK |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | 模式 |
---|---|---|---|
DATA | |||
INFO_DATA | array | ||
loanId | 申贷编号,BP102的唯一编号 | string | |
status | 确认状态,1:供应商确认,2:供应商拒贷,3:已确认其他银行,拒贷此申请 | string | |
PACKAGE_NO | 页码,默认第一页 | integer | |
PACKAGE_NUM | 每页条数默认十条 | integer | |
TOTAL_NUM | 总条数 | integer | |
TOTAL_PACKAGE | 总页数 | integer | |
FAIL_REASON | string | ||
STATUS | string |
响应示例:
{
"DATA": {
"INFO_DATA": [
{
"loanId": "",
"status": ""
}
],
"PACKAGE_NO": 0,
"PACKAGE_NUM": 0,
"TOTAL_NUM": 0,
"TOTAL_PACKAGE": 0
},
"FAIL_REASON": "",
"STATUS": ""
}
# BP104-申贷状态推送
接口地址:/BP104
请求方式:POST
交易码:BP104
发起方:金融机构
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
贷款意向审批结果及采购合同验证结果均通过此接口获取
请求示例:
{
"DATA": {
"INFO_DATA": [
{
"accountName": "",
"annRate": "",
"backAccount": "",
"bankBranch": "",
"loanAmt": "",
"loanId": "",
"loanStatus": "",
"loanTerm": ""
}
],
"PACKAGE_NO": 0,
"PACKAGE_NUM": 0,
"TOTAL_NUM": 0,
"TOTAL_PACKAGE": 0
}
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | 模式 |
---|---|---|---|---|---|
DATA | |||||
INFO_DATA | array | ||||
accountName | 回款账号户名:开户成功有此值 | false | string | ||
annRate | 年化利率:审批通过时有此值 | false | string | ||
backAccount | 回款账号:开户成功有此值 | false | string | ||
bankBranch | 开户支行:开户成功有此值 | false | string | ||
loanAmt | 可贷额度:审批通过时有此值 | false | string | ||
loanId | 申贷编号 | true | string | ||
loanStatus | 申贷状态:即05-审批通过、11-审批拒绝、12-开户成功、06-备案成功、14-备案失败 | true | string | ||
loanTerm | 贷款期限:审批通过时有此值 | false | string | ||
PACKAGE_NO | 页码,默认第一页 | false | integer | ||
PACKAGE_NUM | 每页条数默认十条 | false | integer | ||
TOTAL_NUM | 总条数 | false | integer | ||
TOTAL_PACKAGE | 总页数 | false | integer |
响应状态:
状态码 | 说明 | 模式 |
---|---|---|
200 | OK | RespMsgVO |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | 模式 |
---|---|---|---|
FAIL_REASON | string | ||
STATUS | string |
响应示例:
{
"FAIL_REASON": "",
"STATUS": ""
}
# BP105-采购合同查询
接口地址:/BP105
请求方式:POST
交易码:BP105
发起方:金融机构
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
合同签订后,供应商需要在平台手动选择银行并推送相应采购合同信息,同一时间、同一项目只有一个银行可以进行合同验证。当一家银行验证成功后,其他银行不可再发起。此接口供银行定时查询
请求示例:
{
"PACKAGE_NO": "",
"PACKAGE_NUM": "",
"END_DATE": "",
"START_DATE": "",
"LOAN_ID": ""
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | 模式 |
---|---|---|---|---|---|
PACKAGE_NO | 页码,默认第一页 | true | string | ||
PACKAGE_NUM | 每页条数默认十条 | true | string | ||
END_DATE | 查询结束日期,默认当前,格式:yyyyMMdd | false | string | ||
LOAN_ID | 申贷编号 | false | string | ||
START_DATE | 查询开始日期,格式:yyyyMMdd | false | string |
响应状态:
状态码 | 说明 | 模式 |
---|---|---|
200 | OK |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | 模式 |
---|---|---|---|
DATA | |||
INFO_DATA | array | ||
accountName | 回款账号户名 | string | |
advanceAmt | 预付款 | string | |
attachUrl | 合同附件地址 | string | |
backAccount | 回款账号 | string | |
bankBranch | 开户银行 | string | |
bidNum | 融资标的ID | string | |
bondAmt | 质保金 | string | |
contractAmount | 合同金额 | string | |
contractBeginDate | 合同开始日期 | string | |
contractEffectDate | 合同生效日期 | string | |
contractEndDate | 合同结束日期 | string | |
contractId | 合同编号 | string | |
contractName | 合同名称 | string | |
contractTerm | 合同期限 | string | |
contractUrl | 合同公告地址 | string | |
currency | 币种 | string | |
deliveryDate | 预计交付时间 | string | |
loanId | 申贷编码 | string | |
paidAmt | 合同已付款 | string | |
proofDocCode | 统一社会信用代码 | string | |
purchasename | 采购人名称 | string | |
signDate | 签订日期 | string | |
suppliername | 供应商名称 | string | |
unit | 金额单位 | string | |
PACKAGE_NO | 页码,默认第一页 | integer | |
PACKAGE_NUM | 每页条数默认十条 | integer | |
TOTAL_NUM | 总条数 | integer | |
TOTAL_PACKAGE | 总页数 | integer | |
FAIL_REASON | string | ||
STATUS | string |
响应示例:
{
"DATA": {
"INFO_DATA": [
{
"accountName": "",
"advanceAmt": "",
"attachUrl": "",
"backAccount": "",
"bankBranch": "",
"bidNum": "",
"bondAmt": "",
"contractAmount": "",
"contractBeginDate": "",
"contractEffectDate": "",
"contractEndDate": "",
"contractId": "",
"contractName": "",
"contractTerm": "",
"contractUrl": "",
"currency": "",
"deliveryDate": "",
"loanId": "",
"paidAmt": "",
"proofDocCode": "",
"purchasename": "",
"signDate": "",
"suppliername": "",
"unit": ""
}
],
"PACKAGE_NO": 0,
"PACKAGE_NUM": 0,
"TOTAL_NUM": 0,
"TOTAL_PACKAGE": 0
},
"FAIL_REASON": "",
"STATUS": ""
}
# BP106-贷款签约推送
接口地址:/BP106
请求方式:POST
交易码:BP106
发起方:金融机构
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
供应商申贷正式申请审批通过后推送此接口至平台,平台推送采购网进行合同锁定
请求示例:
{
"DATA": {
"INFO_DATA": [
{
"bankLoanId": "",
"bankLoanName": "",
"cstId": "",
"loanAccount": "",
"loanAmt": "",
"loanEndDate": "",
"loanId": "",
"loanStartDate": "",
"loanStatus": "",
"partyA": "",
"partyB": "",
"signDate": ""
}
],
"PACKAGE_NO": 0,
"PACKAGE_NUM": 0,
"TOTAL_NUM": 0,
"TOTAL_PACKAGE": 0
}
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | 模式 |
---|---|---|---|---|---|
DATA | |||||
INFO_DATA | array | ||||
bankLoanId | 贷款合同唯一标识编号 | false | string | ||
bankLoanName | 贷款合同名称 | false | string | ||
cstId | 客户编号 | false | string | ||
loanAccount | 贷款合同中的帐号 | false | string | ||
loanAmt | 放款额度,签约成功时有该值,该字段值为实际放款额度,可与预授信额度不一致 | false | string | ||
loanEndDate | 贷款合同结束日期 | false | string | ||
loanId | 申贷编号 | true | string | ||
loanStartDate | 贷款合同开始日期 | false | string | ||
loanStatus | 签约状态,06:未签约:08:签约成功、13:签约失败、06:银行处理中 | true | string | ||
partyA | 贷款合同的甲方 | false | string | ||
partyB | 贷款合同的乙方 | false | string | ||
signDate | 贷款签约时间 | false | string | ||
PACKAGE_NO | 页码,默认第一页 | false | integer | ||
PACKAGE_NUM | 每页条数默认十条 | false | integer | ||
TOTAL_NUM | 总条数 | false | integer | ||
TOTAL_PACKAGE | 总页数 | false | integer |
响应状态:
状态码 | 说明 | 模式 |
---|---|---|
200 | OK | RespMsgVO |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | 模式 |
---|---|---|---|
FAIL_REASON | string | ||
STATUS | string |
响应示例:
{
"FAIL_REASON": "",
"STATUS": ""
}
# BP107-还款信息推送
接口地址:/BP107
请求方式:POST
交易码:BP107
发起方:金融机构
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
供应商还款信息
请求示例:
{
"DATA": {
"INFO_DATA": [
{
"bankLoanId": "",
"bidNum": "",
"cstId": "",
"loanCardNo": "",
"loanId": "",
"payAccount": "",
"payAmt": "",
"payDate": "",
"payStatus": "",
"paySupplier": "",
"payType": "",
"payUnique": "",
"unRepayAmt": "",
"unpayType": ""
}
],
"PACKAGE_NO": 0,
"PACKAGE_NUM": 0,
"TOTAL_NUM": 0,
"TOTAL_PACKAGE": 0
}
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | 模式 |
---|---|---|---|---|---|
DATA | |||||
INFO_DATA | array | ||||
bankLoanId | 贷款合同唯一标识编号 | false | string | ||
bidNum | 融资标的ID | false | string | ||
cstId | 客户编号 | false | string | ||
loanCardNo | 借据号 | false | string | ||
loanId | 申贷编号 | true | string | ||
payAccount | 还款账号 | false | string | ||
payAmt | 还款金额 | false | string | ||
payDate | 还款时间 | false | string | ||
payStatus | 还款状态,01:还贷中、02:已结清、03:已逾期、04:已损失 | true | string | ||
paySupplier | 还款供应商 | false | string | ||
payType | 还款类型,利息,本金 | false | string | ||
payUnique | 还款唯一标识 | false | string | ||
unRepayAmt | 剩余未还金额,本息 | false | string | ||
unpayType | 未还金额,本金 | false | string | ||
PACKAGE_NO | 页码,默认第一页 | false | integer | ||
PACKAGE_NUM | 每页条数默认十条 | false | integer | ||
TOTAL_NUM | 总条数 | false | integer | ||
TOTAL_PACKAGE | 总页数 | false | integer |
响应状态:
状态码 | 说明 | 模式 |
---|---|---|
200 | OK | RespMsgVO |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | 模式 |
---|---|---|---|
FAIL_REASON | string | ||
STATUS | string |
响应示例:
{
"FAIL_REASON": "",
"STATUS": ""
}
# BP108-采购合同履约信息
接口地址:/BP108
请求方式:POST
交易码:BP108
发起方:服务专区
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
采购合同履约信息
请求示例:
{
"DATA": {
"INFO_DATA": [
{
"accountName": "",
"backAccount": "",
"bankBranch": "",
"bankLoanId": "",
"loanId": "",
"payAmt": "",
"payDate": "",
"payId": "",
"payName": "",
"supplierName": ""
}
],
"PACKAGE_NO": 0,
"PACKAGE_NUM": 0,
"TOTAL_NUM": 0,
"TOTAL_PACKAGE": 0
}
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | 模式 |
---|---|---|---|---|---|
DATA | |||||
INFO_DATA | array | ||||
accountName | 回款账号户名 | false | string | ||
backAccount | 银行账号 | false | string | ||
bankBranch | 开户银行 | false | string | ||
bankLoanId | 合同唯一标识 | true | string | ||
loanId | 申贷编号 | true | string | ||
payAmt | 支付总金额 | false | string | ||
payDate | 支付时间 | false | string | ||
payId | 支付信息唯一标识 | true | string | ||
payName | 付款单位 | false | string | ||
supplierName | 收款单位 | false | string | ||
PACKAGE_NO | 页码,默认第一页 | false | integer | ||
PACKAGE_NUM | 每页条数默认十条 | false | integer | ||
TOTAL_NUM | 总条数 | false | integer | ||
TOTAL_PACKAGE | 总页数 | false | integer |
响应状态:
状态码 | 说明 | 模式 |
---|---|---|
200 | OK | RespMsgVO |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | 模式 |
---|---|---|---|
FAIL_REASON | string | ||
STATUS | string |
响应示例:
{
"FAIL_REASON": "",
"STATUS": ""
}
# BP111-申贷意向推送
接口地址:/BP111
请求方式:POST
交易码:BP111
发起方:服务专区
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
功能同BP102,但发起方是服务专区,通过此接口定时推送申贷信息到金融机构
请求示例:
{
"INFO_DATA": [
{
"actControlerCerCode": "",
"actControlerCerType": "",
"actControlerCerValidPrd": "",
"actControlerContract": "",
"actControlerEducation": "",
"actControlerName": "",
"advanceAmt": "",
"annualSaleRatio": "",
"applyAmount": "",
"applyBank": "",
"applyProCode": "",
"applyUse": "",
"authRepCerCode": "",
"authRepCerType": "",
"authRepCerValidPrd": "",
"authRepName": "",
"bankOfDeposit": "",
"benefAddress": "",
"benefCerCode": "",
"benefCerType": "",
"benefCerValidPrd": "",
"benefName": "",
"bidAmt": "",
"bidDate": "",
"bidName": "",
"bidNum": "",
"blngRgon": "",
"blngRgonCd": "",
"bondAmt": "",
"budgetNature": "",
"cardNumber": 0,
"companyAddress": "",
"companyContactWay": "",
"companyId": "",
"companyName": "",
"controlerCerCode": "",
"controlerCerType": "",
"controlerCerValidPrd": "",
"controlerName": "",
"controlerPhone": "",
"cooperateSupply": "",
"cooperateYear": "",
"currency": "",
"ecrurl": "",
"isBid": "",
"isSign": "",
"lastYearIncome": "",
"legalRepCerCode": "",
"legalRepCerType": "",
"legalRepCerValidPrd": "",
"legalRepName": "",
"legalRepPhone": "",
"loanArea": "",
"openAccount": "",
"orgInstituteBarCode": "",
"paidAmt": "",
"pchrBlngRgon": "",
"pchrBlngRgonCd": "",
"proofDocCode": "",
"proofDocName": "",
"proofDocValidPrd": "",
"purchaseItem": "",
"purchaseName": "",
"purchaseType": "",
"taxRegCert": "",
"unit": "",
"useTerm": "",
"loanId": ""
}
],
"PACKAGE_NO": 0,
"PACKAGE_NUM": 0,
"TOTAL_NUM": 0,
"TOTAL_PACKAGE": 0
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | 模式 |
---|---|---|---|---|---|
INFO_DATA | array | ||||
actControlerCerCode | 实际控制人证件号码 | false | string | ||
actControlerCerType | 实际控制人证件类型 | false | string | ||
actControlerCerValidPrd | 实际控制人证件有效期 | false | string | ||
actControlerContract | 实际控制人联系方式 | false | string | ||
actControlerEducation | 实际控制人学历 | false | string | ||
actControlerName | 实际控制人名称 | false | string | ||
advanceAmt | 合同预付款 | false | string | ||
annualSaleRatio | 年供应额销售占比 | false | string | ||
applyAmount | 拟申贷金额 | false | string | ||
applyBank | 开户行 | false | string | ||
applyProCode | 申请贷款产品 | false | string | ||
applyUse | 申贷资金用途 | false | string | ||
authRepCerCode | 授权代表人证件号码 | false | string | ||
authRepCerType | 授权代表人证件类型 | false | string | ||
authRepCerValidPrd | 授权代表人证件有效期 | false | string | ||
authRepName | 授权代表人名称 | false | string | ||
bankOfDeposit | 银行已开户开户行 | false | string | ||
benefAddress | 受益所有人地址 | false | string | ||
benefCerCode | 受益所有人证件号码 | false | string | ||
benefCerType | 受益所有人证件类型 | false | string | ||
benefCerValidPrd | 受益所有人证件有效期 | false | string | ||
benefName | 受益所有人名称 | false | string | ||
bidAmt | 中标项目金额 | false | string | ||
bidDate | 中标项目日期 | false | string | ||
bidName | 中标项目名称 | false | string | ||
bidNum | 中标项目编号 | false | string | ||
blngRgon | 企业所属地 | false | string | ||
blngRgonCd | 企业所属地编码 | false | string | ||
bondAmt | 质保金 | false | string | ||
budgetNature | 采购项目支付资金属性,财政、非财政、混合、其他,空,按照实际情况 | false | string | ||
cardNumber | 银行已开户账号 | false | integer | ||
companyAddress | 企业注册地址 | false | string | ||
companyContactWay | 企业联系方式 | false | string | ||
companyId | 企业ID | false | string | ||
companyName | 企业名 | false | string | ||
controlerCerCode | 控股股东证件号码 | false | string | ||
controlerCerType | 控股股东证件类型 | false | string | ||
controlerCerValidPrd | 控股股东证件有效期 | false | string | ||
controlerName | 控股股东名称 | false | string | ||
controlerPhone | 控股股东手机 | false | string | ||
cooperateSupply | 近2年采购供应量 | false | string | ||
cooperateYear | 政府成功合作的年限 | false | string | ||
currency | 金额币种 | false | string | ||
ecrurl | 企业征信信息下载 | false | string | ||
isBid | 融资标的类型,1:中标数据,2:合同数据 | false | string | ||
isSign | 项目已签订合同,1:已签订,2:未签订 | false | string | ||
lastYearIncome | 上一年销售额度 | false | string | ||
legalRepCerCode | 法定代表人证件号码 | false | string | ||
legalRepCerType | 法定代表人证件类型 | false | string | ||
legalRepCerValidPrd | 法定代表人证件有效期 | false | string | ||
legalRepName | 法定代表人名称 | false | string | ||
legalRepPhone | 法定代表人手机号 | false | string | ||
loanArea | 拟办理贷款所在地 | false | string | ||
openAccount | 银行已开户开户名 | false | string | ||
orgInstituteBarCode | 组织机构代码 | false | string | ||
paidAmt | 合同已付款 | false | string | ||
pchrBlngRgon | 采购人所属地 | false | string | ||
pchrBlngRgonCd | 采购人所属地编码 | false | string | ||
proofDocCode | 证明文件号码 | false | string | ||
proofDocName | 证明文件类型 | false | string | ||
proofDocValidPrd | 证明文件期限 | false | string | ||
purchaseItem | 项目所属品目 | false | string | ||
purchaseName | 采购人 | false | string | ||
purchaseType | 采购人性质类别,市级政府、区级政府、事业单位 | false | string | ||
taxRegCert | 税务登记证号 | false | string | ||
unit | 金额单位 | false | string | ||
useTerm | 贷款预计使用期限(月) | false | string | ||
loanId | 申贷id | false | string | ||
PACKAGE_NO | 页码,默认第一页 | false | integer | ||
PACKAGE_NUM | 每页条数默认十条 | false | integer | ||
TOTAL_NUM | 总条数 | false | integer | ||
TOTAL_PACKAGE | 总页数 | false | integer |
响应状态:
状态码 | 说明 | 模式 |
---|---|---|
200 | OK | RespMsgVO |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | 模式 |
---|---|---|---|
FAIL_REASON | string | ||
STATUS | string |
响应示例:
{
"FAIL_REASON": "",
"STATUS": ""
}
# BP112-采购合同推送
接口地址:/BP112
请求方式:POST
交易码:BP112
发起方:服务专区
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
接口与BP105功能相同,只是发起方为服务专区
请求示例:
{
"INFO_DATA": [
{
"accountName": "",
"advanceAmt": "",
"attachUrl": "",
"backAccount": "",
"bankBranch": "",
"bidNum": "",
"bondAmt": "",
"contractAmount": "",
"contractBeginDate": "",
"contractEffectDate": "",
"contractEndDate": "",
"contractId": "",
"contractName": "",
"contractTerm": "",
"contractUrl": "",
"currency": "",
"deliveryDate": "",
"loanId": "",
"paidAmt": "",
"proofDocCode": "",
"purchasename": "",
"signDate": "",
"suppliername": "",
"unit": ""
}
],
"PACKAGE_NO": 0,
"PACKAGE_NUM": 0,
"TOTAL_NUM": 0,
"TOTAL_PACKAGE": 0
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | 模式 |
---|---|---|---|---|---|
INFO_DATA | array | ||||
accountName | 回款账号户名 | false | string | ||
advanceAmt | 预付款 | false | string | ||
attachUrl | 合同附件地址 | false | string | ||
backAccount | 回款账号 | false | string | ||
bankBranch | 开户银行 | false | string | ||
bidNum | 融资标的ID | false | string | ||
bondAmt | 质保金 | false | string | ||
contractAmount | 合同金额 | false | string | ||
contractBeginDate | 合同开始日期 | false | string | ||
contractEffectDate | 合同生效日期 | false | string | ||
contractEndDate | 合同结束日期 | false | string | ||
contractId | 合同编号 | false | string | ||
contractName | 合同名称 | false | string | ||
contractTerm | 合同期限 | false | string | ||
contractUrl | 合同公告地址 | false | string | ||
currency | 币种 | false | string | ||
deliveryDate | 预计交付时间 | false | string | ||
loanId | 申贷编码 | false | string | ||
paidAmt | 合同已付款 | false | string | ||
proofDocCode | 统一社会信用代码 | false | string | ||
purchasename | 采购人名称 | false | string | ||
